1 x de R$39,00 sem juros | Total R$39,00 | |
2 x de R$19,50 sem juros | Total R$39,00 | |
3 x de R$13,00 sem juros | Total R$39,00 | |
4 x de R$9,75 sem juros | Total R$39,00 | |
5 x de R$8,89 | Total R$44,43 | |
6 x de R$7,44 | Total R$44,66 | |
7 x de R$6,39 | Total R$44,75 | |
8 x de R$5,65 | Total R$45,17 | |
9 x de R$5,05 | Total R$45,45 | |
10 x de R$4,56 | Total R$45,61 | |
11 x de R$4,18 | Total R$46,02 | |
12 x de R$3,85 | Total R$46,17 |
A Ração Úmida Royal Canin Recovery para Cães e Gatos é um alimento coadjuvante indicado para apoiar o seu animal de estimação durante períodos de convalescença e recuperação. Sua fórmula oferece uma dieta nutritiva e equilibrada, com elevada densidade energética para atender às necessidades calóricas diárias em um volume reduzido de alimento.
Com um alto nível de proteínas, essa ração auxilia na manutenção da massa muscular do pet durante a hospitalização ou recuperação. Sua textura facilita a administração via seringas ou sondas, tornando-a ideal para pacientes críticos.
Por se tratar de um alimento coadjuvante, seu uso deve ser recomendado por um médico-veterinário.
Água, carne mecanicamente separada de frango, miúdos de frango, pescoço de frango sem pele, amido modificado de milho, gelatina hidrolisada, celulose, óleo branqueado e desodorizado de peixes, óleo de girassol refinado, amido de ervilha, farinha de marigold, casca de psyllium, caseinato de cálcio, fosfato bicálcico, cloreto de potássio, carbonato de cálcio, óxido de magnésio, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, goma guar, frutooligossacarídeos, mananoligossacarídeos, carragena, retinol (vitamina A), ácido ascórbico (vitamina C), colecalciferol (vitamina D3), acetato de dl-alfa tocoferol (vitamina E), cloridrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), cianocobalamina (vitamina B12), ácido nicotínico (niacina), D-pantotenato de cálcio, ácido fólico, biotina, cloreto de colina, sulfato de manganês, sulfato de cálcio, sulfato de zinco, sulfato de ferro, sulfato de cobre, iodato de cálcio, selenito de sódio, taurina, DL-metionina.
Vitaminas:
Minerais:
Peso do gato (kg) | Convalescentes (g) | Manutenção (g) |
---|---|---|
2 kg | 92g ou 1/2 lata | 120g ou 1/2 lata |
3 kg | 125g ou 3/4 lata | 160g ou 3/4 lata |
4 kg | 155g ou 3/4 lata | 196g ou 1 lata |
5 kg | 184g ou 1 lata | 230g ou 1 + 1/4 latas |
6 kg | 211g ou 1 lata | 261g ou 1 + 1/4 latas |
7 kg | 236g ou 1 + 1/4 latas | 292g ou 1 + 1/2 latas |
8 kg | 261g ou 1 + 1/4 latas | 321g ou 1 + 3/4 latas |
9 kg | 286g ou 1 + 1/2 latas | 349g ou 1 + 3/4 latas |
10 kg | 309g ou 1 + 1/2 latas | 376g ou 2 latas |
Energia metabolizável para gatos: 1183 Kcal/kg
Peso do cão (kg) | Convalescentes (g) | Manutenção (g) |
---|---|---|
2 kg | 95g ou 1/2 lata | 154g ou 3/4 lata |
3 kg | 128g ou 3/4 lata | 209g ou 1 lata |
4 kg | 159g ou 3/4 lata | 260g ou 1 + 1/4 latas |
5 kg | 188g ou 1 lata | 307g ou 1 + 1/2 latas |
6 kg | 216g ou 1 lata | 352g ou 1 + 3/4 latas |
7 kg | 243g ou 1 + 1/4 latas | 395g ou 2 latas |
8 kg | 268g ou 1 + 1/4 latas | 437g ou 2 + 1/4 latas |
9 kg | 293g ou 1 + 1/2 latas | 477g ou 2 + 1/2 latas |
10 kg | 317g ou 1 + 3/4 latas | 516g ou 2 + 3/4 latas |
15 kg | 430g ou 2 + 1/4 latas | 700g ou 3 + 1/2 latas |
20 kg | 533g ou 2 + 3/4 latas | 868g ou 4 + 1/2 latas |
25 kg | 630g ou 3 + 1/4 latas | 1.026g ou 5 + 1/4 latas |
30 kg | 722g ou 3 + 3/4 latas | 1.177g ou 6 latas |
40 kg | 896g ou 4 + 1/2 latas | 1.460g ou 7 + 1/2 latas |
60 kg | 1.215g ou 6 + 1/4 latas | 1.979g ou 10 + 1/4 latas |
80 kg | 1.508g ou 7 + 3/4 latas | 2.455g ou 12 + 1/2 latas |
Energia metabolizável para cães: 1146 Kcal/kg