1 x de R$32,00 sem juros | Total R$32,00 | |
2 x de R$16,00 sem juros | Total R$32,00 | |
3 x de R$10,67 sem juros | Total R$32,00 | |
4 x de R$8,00 sem juros | Total R$32,00 |
1 x de R$32,00 sem juros | Total R$32,00 | |
2 x de R$16,00 sem juros | Total R$32,00 | |
3 x de R$10,67 sem juros | Total R$32,00 | |
4 x de R$8,00 sem juros | Total R$32,00 | |
5 x de R$7,21 | Total R$36,03 | |
6 x de R$6,04 | Total R$36,21 | |
7 x de R$5,18 | Total R$36,28 | |
8 x de R$4,56 | Total R$36,47 | |
9 x de R$4,08 | Total R$36,70 | |
10 x de R$3,68 | Total R$36,84 | |
11 x de R$3,36 | Total R$37,01 | |
12 x de R$3,09 | Total R$37,13 |
Vitamina A: 4.290UI; vitamina D3: 260UI; vitamina E: 170UI; zinco: 50,4mg; manganês: 19,38mg; ferro: 12,34mg; cobre: 3,42mg; selênio: 0,0418mg; iodo: 0,45mg.
Umidade (máx.) | 710g/kg |
Proteína Bruta (mín.) | 89g/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 40g/kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 2.000mg/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 26g/kg |
Cálcio (mín.) | 1.000mg/kg |
Cálcio (máx.) | 4.000mg/kg |
Fósforo (mín.) | 2.000mg/kg |
Sódio (mín.) | 1.700mg/kg |
Potássio (mín.) | 2.200mg/kg |
Taurina (mín.) | 600mg/kg |
Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 2.500mg/kg |
Mannan-oligossacarídeos (mín.) | 1.500mg/kg |
Energia Metabolizável | Kcal/Kg 1204 |
Carne de frango, atum, sardinha integral, fígado de frango, proteína hidrolisada de peixe, batata doce desidratada, gema de ovo, quinoa, óleo de peixe refinado, gordura de frango, óleo de linhaça, carbonato de cálcio, aditivo prebiótico (FOS e MOS), fibra de ervilha, levedura seca de cervejaria, levedura enriquecida com selênio, extrato de chá verde, taurina, vitaminas (A, D3, E), ferro aminoácido quelato, quelato cobre-metionina hidroxi análoga, quelato zinco-metionina hidroxi análoga, quelato manganês-metionina hidroxi análoga, iodato de cálcio, fosfato bicálcico, cloreto de potássio, cloreto de sódio.